Aktuální kurzy devizového trhu podle ČNB.
Platnost od 09.06.2026.
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,856 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,082 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,098 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,243 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,240 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,052 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,681 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 21,951 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,156 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,880 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 7,202 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,134 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,275 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,079 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,375 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,815 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,158 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,206 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,757 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,221 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,243 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,713 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,623 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,316 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,229 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,379 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,088 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 45,577 |
| USA | dolar | 1 | USD | 21,010 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,066 |
Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.
Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.