Aktuální kurzy devizového trhu podle ČNB.
Platnost od 28.04.2026.
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,909 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,171 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,037 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,259 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,355 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 34,109 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,644 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 22,001 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,206 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,960 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,956 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,020 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,258 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,239 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,409 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,695 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,243 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,194 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,387 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,237 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,268 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,738 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,781 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,284 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,257 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,442 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 64,180 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 46,030 |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,724 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,131 |
Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.
Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.