Aktuální kurzy devizového trhu podle ČNB.
Platnost od 06.06.2026.
| země | měna | množství | kód | kurz |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,822 |
| Brazílie | real | 1 | BRL | 4,102 |
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,068 |
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,233 |
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,165 |
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 33,780 |
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,650 |
| Indie | rupie | 100 | INR | 21,864 |
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,152 |
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,805 |
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 7,128 |
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 12,986 |
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,276 |
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 14,957 |
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,347 |
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,823 |
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,154 |
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,202 |
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,399 |
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,228 |
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 12,199 |
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,708 |
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,606 |
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,175 |
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,223 |
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,336 |
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63,616 |
| Turecko | lira | 100 | TRY | 45,046 |
| USA | dolar | 1 | USD | 20,759 |
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,959 |
Nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů byl zaznamenán.
Váš záznam bude z databáze Vydavatelstvím KAM po Česku s.r.o. vymazán neprodleně, nejpozději však v zákonné lhůtě.